Калорийность Сорбет. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Сорбет”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 123.3 кКал | 1684 кКал | 7.3% | 5.9% | 1366 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 3.6% | 2235 г | |
Жиры | 13.7 г | 56 г | 24.5% | 19.9% | 409 г |
Углеводы | 47.7 г | 219 г | 21.8% | 17.7% | 459 г |
Энергетическая ценность Сорбет составляет 123,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Сорбет. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Сорбет”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 48.3 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 6% | 3487 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 3.7% | 5429 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 1.9% | 11200 г |
Углеводы | 8.6 г | 219 г | 3.9% | 8.1% | 2547 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 15.5% | 1333 г |
Вода | 65.6 г | 2273 г | 2.9% | 6% | 3465 г |
Зола | 0.528 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.4 мкг | 900 мкг | 0.8% | 1.7% | 12162 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.041 мг | 5 мг | 0.8% | 1.7% | 12195 г |
Лютеин + Зеаксантин | 21.515 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 3.1% | 6522 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.057 мг | 1.8 мг | 3.2% | 6.6% | 3158 г |
Витамин В4, холин | 13.07 мг | 500 мг | 2.6% | 5.4% | 3826 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.162 мг | 5 мг | 3.2% | 6.6% | 3086 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.101 мг | 2 мг | 5.1% | 10.6% | 1980 г |
Витамин В9, фолаты | 11.537 мкг | 400 мкг | 2.9% | 6% | 3467 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.093 мкг | 3 мкг | 3.1% | 6.4% | 3226 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.33 мг | 90 мг | 13.7% | 28.4% | |
Витамин D, кальциферол | 0.006 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 166667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.301 мг | 15 мг | 2% | 4.1% | 4983 г |
Витамин Н, биотин | 1.489 мкг | 50 мкг | 3% | 6.2% | 3358 г |
Витамин К, филлохинон | 3.2 мкг | 120 мкг | 2.7% | 5.6% | 3750 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7057 мг | 20 мг | 3.5% | 7.2% | 2834 г |
Ниацин | 0.163 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 155.62 мг | 2500 мг | 6.2% | 12.8% | 1606 г |
Кальций, Ca | 36.01 мг | 1000 мг | 3.6% | 7.5% | 2777 г |
Кремний, Si | 15.333 мг | 30 мг | 51.1% | 105.8% | 196 г |
Магний, Mg | 17.09 мг | 400 мг | 4.3% | 8.9% | 2341 г |
Натрий, Na | 17.6 мг | 1300 мг | 1.4% | 2.9% | 7386 г |
Сера, S | 13.6 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.9% | 7353 г |
Фосфор, Ph | 33.1 мг | 800 мг | 4.1% | 8.5% | 2417 г |
Хлор, Cl | 31 мг | 2300 мг | 1.3% | 2.7% | 7419 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 14.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 74.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.42 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.424 мг | 18 мг | 2.4% | 5% | 4245 г |
Йод, I | 1.96 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.7% | 7653 г |
Кобальт, Co | 0.248 мкг | 10 мкг | 2.5% | 5.2% | 4032 г |
Литий, Li | 0.657 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2829 мг | 2 мг | 14.1% | 29.2% | 707 г |
Медь, Cu | 44.95 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 9.3% | 2225 г |
Молибден, Mo | 1.62 мкг | 70 мкг | 2.3% | 4.8% | 4321 г |
Никель, Ni | 0.797 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.81 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 12.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.851 мкг | 55 мкг | 1.5% | 3.1% | 6463 г |
Стронций, Sr | 3.94 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 4.77 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 83857 г |
Хром, Cr | 0.47 мкг | 50 мкг | 0.9% | 1.9% | 10638 г |
Цинк, Zn | 0.1799 мг | 12 мг | 1.5% | 3.1% | 6670 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.398 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.481 г | ~ | |||
Сахароза | 0.088 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.517 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.004 г | ~ | |||
Валин | 0.003 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.003 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.005 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.023 г | ~ | |||
Глицин | 0.004 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.015 г | ~ | |||
Пролин | 0.003 г | ~ | |||
Серин | 0.004 г | ~ | |||
Тирозин | 0.003 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.08 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.106 г | min 16.8 г | 0.6% | 1.2% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.06 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 1% | |
18:2 Линолевая | 0.029 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.016 г | ~ |
Энергетическая ценность Сорбет составляет 48,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Сорбет. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Сорбет”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 112 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 6% | 1504 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 2.3% | 3800 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 1.6% | 5600 г |
Углеводы | 23.5 г | 219 г | 10.7% | 9.6% | 932 г |
Энергетическая ценность Сорбет составляет 112 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт сорбет. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “сорбет”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 96.4 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 5.9% | 1747 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 2.5% | 4222 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 1.3% | 8000 г |
Углеводы | 19.9 г | 219 г | 9.1% | 9.4% | 1101 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 4.1% | 2500 г |
Вода | 75.2 г | 2273 г | 3.3% | 3.4% | 3023 г |
Зола | 0.512 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.8 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.6% | 15517 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.3% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1.6% | 6522 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.077 мг | 1.8 мг | 4.3% | 4.5% | 2338 г |
Витамин В4, холин | 17.58 мг | 500 мг | 3.5% | 3.6% | 2844 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.188 мг | 5 мг | 3.8% | 3.9% | 2660 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 2.2% | 4762 г |
Витамин В9, фолаты | 5.769 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.5% | 6934 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.165 мкг | 3 мкг | 5.5% | 5.7% | 1818 г |
Витамин C, аскорбиновая | 23.27 мг | 90 мг | 25.9% | 26.9% | 387 г |
Витамин D, кальциферол | 0.012 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.192 мг | 15 мг | 1.3% | 1.3% | 7813 г |
Витамин Н, биотин | 2.769 мкг | 50 мкг | 5.5% | 5.7% | 1806 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.8% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5769 мг | 20 мг | 2.9% | 3% | 3467 г |
Ниацин | 0.154 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 114.96 мг | 2500 мг | 4.6% | 4.8% | 2175 г |
Кальций, Ca | 59.33 мг | 1000 мг | 5.9% | 6.1% | 1685 г |
Кремний, Si | 38.077 мг | 30 мг | 126.9% | 131.6% | 79 г |
Магний, Mg | 12.04 мг | 400 мг | 3% | 3.1% | 3322 г |
Натрий, Na | 24.45 мг | 1300 мг | 1.9% | 2% | 5317 г |
Сера, S | 20.12 мг | 1000 мг | 2% | 2.1% | 4970 г |
Фосфор, Ph | 41.9 мг | 800 мг | 5.2% | 5.4% | 1909 г |
Хлор, Cl | 44.78 мг | 2300 мг | 1.9% | 2% | 5136 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 29 мкг | ~ | |||
Бор, B | 71.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 3.46 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.535 мг | 18 мг | 3% | 3.1% | 3364 г |
Йод, I | 3.85 мкг | 150 мкг | 2.6% | 2.7% | 3896 г |
Кобальт, Co | 1.923 мкг | 10 мкг | 19.2% | 19.9% | 520 г |
Литий, Li | 1.154 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0794 мг | 2 мг | 4% | 4.1% | 2519 г |
Медь, Cu | 51.99 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 5.4% | 1923 г |
Молибден, Mo | 5.954 мкг | 70 мкг | 8.5% | 8.8% | 1176 г |
Олово, Sn | 5 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 7.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.923 мкг | 55 мкг | 1.7% | 1.8% | 5959 г |
Стронций, Sr | 9.85 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 26.15 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.7% | 15296 г |
Хром, Cr | 1.54 мкг | 50 мкг | 3.1% | 3.2% | 3247 г |
Цинк, Zn | 0.1912 мг | 12 мг | 1.6% | 1.7% | 6276 г |
Цирконий, Zr | 2.54 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.038 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 19.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.038 г | ~ | |||
Сахароза | 0.423 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.923 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.067 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.013 г | ~ | |||
Валин | 0.009 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.007 г | ~ | |||
Лейцин | 0.016 г | ~ | |||
Лизин | 0.013 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.07 г | ~ | |||
Глицин | 0.013 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.046 г | ~ | |||
Пролин | 0.01 г | ~ | |||
Серин | 0.012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.92 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.173 г | min 16.8 г | 1% | 1% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.027 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 0.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.2% |
Энергетическая ценность сорбет составляет 96,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность сорбет. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “сорбет”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 131 кКал | 1684 кКал | 7.8% | 6% | 1285 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 0.4% | 19000 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.3% | 28000 г |
Углеводы | 30.8 г | 219 г | 14.1% | 10.8% | 711 г |
Энергетическая ценность сорбет составляет 131 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Сорбет. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Сорбет”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 126 кКал | 1684 кКал | 7.5% | 6% | 1337 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 1% | 7600 г |
Углеводы | 28 г | 219 г | 12.8% | 10.2% | 782 г |
Энергетическая ценность Сорбет составляет 126 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Сорбет. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Сорбет”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85.3 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 6% | 1974 г |
Белки | 0.6 г | 76 г | 0.8% | 0.9% | 12667 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.5% | 28000 г |
Углеводы | 19 г | 219 г | 8.7% | 10.2% | 1153 г |
Органические кислоты | 1.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 8.8% | 1333 г |
Вода | 76.8 г | 2273 г | 3.4% | 4% | 2960 г |
Зола | 0.3143 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.1 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.4% | 29032 г |
бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.5% | 26316 г |
Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1.8% | 6522 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 2% | 5806 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.131 мг | 5 мг | 2.6% | 3% | 3817 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.043 мг | 2 мг | 2.2% | 2.6% | 4651 г |
Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.1% | 5714 г |
Витамин C, аскорбиновая | 40 мг | 90 мг | 44.4% | 52.1% | 225 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.314 мг | 15 мг | 2.1% | 2.5% | 4777 г |
Витамин Н, биотин | 2.286 мкг | 50 мкг | 4.6% | 5.4% | 2187 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2571 мг | 20 мг | 1.3% | 1.5% | 7779 г |
Ниацин | 0.186 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 115.71 мг | 2500 мг | 4.6% | 5.4% | 2161 г |
Кальций, Ca | 29.64 мг | 1000 мг | 3% | 3.5% | 3374 г |
Магний, Mg | 12.14 мг | 400 мг | 3% | 3.5% | 3295 г |
Натрий, Na | 12.13 мг | 1300 мг | 0.9% | 1.1% | 10717 г |
Сера, S | 8.43 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.9% | 11862 г |
Фосфор, Ph | 16.3 мг | 800 мг | 2% | 2.3% | 4908 г |
Хлор, Cl | 10.06 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.5% | 22863 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 130.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 5.14 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.814 мг | 18 мг | 4.5% | 5.3% | 2211 г |
Йод, I | 0.57 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.5% | 26316 г |
Кобальт, Co | 2.286 мкг | 10 мкг | 22.9% | 26.8% | 437 г |
Марганец, Mn | 0.1202 мг | 2 мг | 6% | 7% | 1664 г |
Медь, Cu | 108.66 мкг | 1000 мкг | 10.9% | 12.8% | 920 г |
Молибден, Mo | 5.857 мкг | 70 мкг | 8.4% | 9.8% | 1195 г |
Фтор, F | 26 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.8% | 15385 г |
Хром, Cr | 1.14 мкг | 50 мкг | 2.3% | 2.7% | 4386 г |
Цинк, Zn | 0.0757 мг | 12 мг | 0.6% | 0.7% | 15852 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.057 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 18.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.6857 г | ~ | |||
Сахароза | 0.7714 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.5143 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0994 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.02 г | ~ | |||
Валин | 0.0131 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0091 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0103 г | ~ | |||
Лейцин | 0.024 г | ~ | |||
Лизин | 0.0189 г | ~ | |||
Метионин | 0.0006 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0057 г | ~ | |||
Треонин | 0.0143 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0051 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0131 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0286 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2966 г | ~ | |||
Аланин | 0.024 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.104 г | ~ | |||
Глицин | 0.0189 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0686 г | ~ | |||
Пролин | 0.0149 г | ~ | |||
Серин | 0.0177 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0154 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ |
Энергетическая ценность Сорбет составляет 85,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru